Ladik Gölünde Dünya Sulak Alanlar Günü Etkinliği

Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle Lâdik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Sulak alanında Bölge Müdürlüğümüzce etkinlik düzenlendi.

GÜNDEM 03.02.2023, 22:15 H. Eren
Ladik Gölünde Dünya Sulak Alanlar Günü Etkinliği

Samsun’un Ladik ilçesinde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle Lâdik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Sulak alanında Bölge Müdürlüğümüzce etkinlik düzenlendi.  

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir tarafından sulak alanlar ve önemi ile ilgili yaptığı konuşmanın ardından Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Fatih Bulut tarafından Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar (0)
banner1060
17
az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 4 10
2. Galatasaray 3 9
3. Beşiktaş 3 9
4. Eyüpspor 4 8
5. Başakşehir 3 7
6. Göztepe 4 6
7. Samsunspor 3 6
8. Kasımpasa 4 5
9. Konyaspor 4 4
10. Sivasspor 4 4
11. Antalyaspor 4 4
12. Rizespor 4 4
13. Gaziantep FK 2 3
14. Bodrumspor 4 3
15. Trabzonspor 2 2
16. Alanyaspor 4 2
17. Kayserispor 2 1
18. Hatayspor 4 1
19. A.Demirspor 4 1
Takımlar O P
1. Igdir FK 4 10
2. İstanbulspor 4 9
3. Kocaelispor 4 9
4. Ümraniye 4 7
5. Bandırmaspor 4 7
6. Erzurumspor 4 6
7. Pendikspor 4 6
8. Ankaragücü 4 6
9. Şanlıurfaspor 4 6
10. Amed Sportif 4 5
11. Manisa FK 4 5
12. Boluspor 4 5
13. Gençlerbirliği 4 5
14. Keçiörengücü 4 5
15. Sakaryaspor 4 4
16. Adanaspor 4 4
17. Karagümrük 4 3
18. Ahlatçı Çorum FK 4 3
19. Esenler Erokspor 3 0
20. Yeni Malatyaspor 3 0
Takımlar O P
1. M.City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Brighton 3 7
4. Arsenal 3 7
5. Newcastle 3 7
6. Brentford 3 6
7. Aston Villa 3 6
8. Bournemouth 3 5
9. Nottingham Forest 3 5
10. Tottenham 3 4
11. Chelsea 3 4
12. Fulham 3 4
13. West Ham United 3 3
14. M. United 3 3
15. Leicester City 3 1
16. Crystal Palace 3 1
17. Ipswich Town 3 1
18. Wolves 3 1
19. Southampton 3 0
20. Everton 3 0
Takımlar O P
1. Barcelona 4 12
2. Real Madrid 4 8
3. Atletico Madrid 4 8
4. Villarreal 4 8
5. Girona 4 7
6. Deportivo Alaves 4 7
7. Osasuna 4 7
8. Celta Vigo 4 6
9. Leganes 4 5
10. Mallorca 4 5
11. Rayo Vallecano 4 4
12. Athletic Bilbao 4 4
13. Real Sociedad 4 4
14. Espanyol 4 4
15. Real Valladolid 4 4
16. Getafe 3 3
17. Real Betis 3 2
18. Las Palmas 4 2
19. Sevilla 4 2
20. Valencia 4 1