MUVAFFAKİYETLER DİLERİM
Muvaffak olanlar bu toprakların tarihine, edebiyatına, sanatına, coğrafyasına, felsefesine; hülasa faydalı olan her şeyine meraklı olanlardır. Muvaffak olanlar, kendi hallerindeyken dahi kendilerine yetecek bilgiye ulaşmak uğruna sürekli araştırma ile yoğrulanlardır. İşte bu nedenden ötürü, okul derslerinden daha çok hayat derslerine asılırlar, diye tanımladım ben muvaffak olanları. Oysa “başarı” gösterenler, çözmediği test kitabı kalmayanlar, okumadığı sınav soruları bulunmayanlardır. Aradaki fark işte budur.
“Muvaffak” olanlar ağlamayı bilenlerdir. Yalnız kalmayı sevenlerdir. Kendileriyle de hasb-i hal üzeredirler. Çevrelerine karşı duyarlıdırlar, karıncayı incitmezler, papatyaları da çok severler. Gökyüzüne en çok onlar bakar. Toprağı en çok onlar sever ve okşar. Oysa başarı gösterenler böbürlenir, mevsimlere tepeden bakar, aynaları hiç sevmezler. Çevreleri, bilgisayar masaları kadardır. Bir de yeşil ve mavi onların göz zevkini bozar.
Muvaffak olanlar ailesinin rızasını önemser, büyüğü sever, küçüğünü gözetir. Başarılı olanlar daha çok maddi âlemde yüzmeye çalışır, manevi duygular belli günler içindir.
Muvaffakiyet kelimesinde karşılıklı rıza vardır, başarı kelimesinde ise tek tarafı bir zafer vardır. Muvaffak olmak biraz da vefalı olmak gibidir. (Arapça etimolojisinde farklı kökten gelen bu iki kelime (muvaffak-vefa) günlük hayatta birbirine yaslanan dostlar gibidir. Vefalı dostlar da farklı ana-babadan gelir ancak yaşamak denen hür günlerde birbirine sırdaş olurlar.) Oysa başarılı olanlar en yakınlarına dahi tekme atarak zirveye çıkarlar. Muvaffak olanlar manevi iklim ve değer üzerine işe koyulur, başarıda ise yine soyut ve fulü yol vardır.
“Allah seni muvaffak kılsın” deriz de aslında “Allah’ın rızasını gözeterek çalış” demek isteriz. “Sen başarırsın” ise bir emir cümlesidir. Yeter ki başar da ne olursa olsun boş vermişliği vardır bu emirde. Muvaffak olmak, toplumla uyum içinde olmaktır. Başarmaksa göğsünü gererek(!) sokaklarda kuru kalabalıkla yürümektir.
Öte yandan muvaffak olanlar mübarek gecelerde, önemli günlerde ve ne zaman bir güzel ses duymak istese sevdiklerini telefonla arayanlardır. (Bu arada mektup, tebrik kartları gibi daha samimi eski alışkanlıklarımız tekrar gelse de yoklasa bizi, ah keşke…) Başarı gösterenler ise bayram namazlarına, sınav için test çözdüklerinden gidemeyenlerdir.
Çok defa öğrencilerime hep şunu demişimdir: “Bize iyi insanlar lazım, iyi üniversiteli değil”. Buradan üniversiteyi sonraya attığımız anlamı çıkmaz. Demek istiyoruz ki yapacaklarımızın en güzelini yapacağız, yapalım, yapmalıyız da. Ancak önce kendimizi yetiştirelim. Bugünün anlı şanlı üniversitelerinin mezuniyet törenlerinde açılan pankartlara bir bakalım. Ve derece yaparak üniversitelere yerleşen öğrencilerin akıbetlerini soralım. Bir de şöyle konuşalım: İlkokul dahi okuyamayan Neşet Ertaş’ın “ben üniversite öğrencisinin parasını almam” deyip de halk konserlerini ücretsiz vermesi mi muvaffakiyettir, yoksa yüksek lisans mezunu sanatçıların parasını peşin almadan sahneye çıkmaması mı başarıdır?
Şunun altını çizelim. Biz başarının değil, muvaffakiyetin peşinden koşuyoruz. Günümüze başarı diye (ç)evrilen bu güzelim kelime, ağlamasını bilen neslimizin azaldığı gibi gün geçtikçe eriyor lügatimizde.
Gözyaşı dökebilmek muvaffakiyettir. Ağlamasını bilen çocuklarımızın değerini bilelim.
Fatih TEZCE
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 12 | 34 |
2. Fenerbahçe | 12 | 29 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 13 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 12 | 16 |
9. Rizespor | 12 | 16 |
10. Gaziantep FK | 12 | 15 |
11. Kasımpasa | 12 | 14 |
12. Konyaspor | 12 | 14 |
13. Antalyaspor | 12 | 14 |
14. Trabzonspor | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 12 | 12 |
16. Bodrumspor | 13 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Boluspor | 13 | 21 |
7. Ankaragücü | 13 | 19 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
9. Keçiörengücü | 13 | 18 |
10. Şanlıurfaspor | 13 | 18 |
11. Ümraniye | 13 | 18 |
12. Gençlerbirliği | 13 | 18 |
13. Pendikspor | 13 | 18 |
14. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
15. İstanbulspor | 13 | 17 |
16. Manisa FK | 13 | 17 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 13 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 12 | 23 |
3. Chelsea | 12 | 22 |
4. Arsenal | 12 | 22 |
5. Brighton | 12 | 22 |
6. Tottenham | 12 | 19 |
7. Nottingham Forest | 12 | 19 |
8. Aston Villa | 12 | 19 |
9. Newcastle | 11 | 18 |
10. Fulham | 12 | 18 |
11. Brentford | 12 | 17 |
12. M. United | 11 | 15 |
13. Bournemouth | 12 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Everton | 12 | 11 |
16. Leicester City | 12 | 10 |
17. Wolves | 12 | 9 |
18. Crystal Palace | 12 | 8 |
19. Ipswich Town | 11 | 8 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 14 | 36 |
2. Atletico Madrid | 14 | 29 |
3. Real Madrid | 12 | 27 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Girona | 14 | 21 |
6. Mallorca | 14 | 21 |
7. Osasuna | 13 | 21 |
8. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
9. Real Betis | 14 | 20 |
10. Real Sociedad | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 14 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Getafe | 14 | 13 |
16. Deportivo Alaves | 14 | 13 |
17. Las Palmas | 14 | 12 |
18. Valencia | 12 | 10 |
19. Espanyol | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 14 | 9 |
Selametle.